CÓDIGO | 1 | ||
RUTA | GALÁN MODELO ESTADIO UIS (INTEGRADA) | ||
TERMINAL | BARRIO GALÁN | ||
EMPRESA | UNITRANSA S.A. | ||
CARTEL DE RUTA IDA | MODELO – CENTRO – UIS – CALLE 34 – ABASTOS MODELO – CENTRO – CARRERA 19 – CALLE 8 – ESTADIO – HOSPITAL | ||
CARTEL DE RUTA REGRESO | MODELO – CENTRO – CALLE 34 – ALCALDÍA – CAMPOHERMOSO – ABASTOS | ||
RECORRIDO | GALÁN – CHIMITÁ – CALLE 45 – CAMPO HERMOSO – CARRERA 9 – CALLE 37 – CARRERA 15 – CALLE 33 – CARRERA 19 – CALLE 8 – CARRERA 24 – CALLE 11 – ESTACION TRANSFERENCIA PARQUE ESTACION UIS – CARRERA 26 – CALLE 14 – CARRERA 30 – AVENIDA QUEBRADASECA – CARRERA 33 – CALLE 34 – CARRERA 15 – CALLE 36 – CARRERA 9 – CALLE 45 – CENTRO ABASTOS – CHIMITA – GALÁN | ||
LONGITUD (Kms.) | 24 | ||
CAP. MÁXIMA | 17 | ||
CAP. MÍNIMA | 14 | ||
FRECUENCIA PICO | 8 | ||
FRECUENCIA VALLE | 12 | BAJA DEMANDA | 20 |
PRIMER DESPACHO | 5:00:00 AM | BAJA DEMANDA | 6:00:00 AM |
ULTIMO DESPACHO | 8:00:00 PM | BAJA DEMANDA | 5:00:00 PM |
NIVEL DE SERVICIO | BÁSICO | ||
CLASE | BUS / BUSETA / MICROBÚS |
CÓDIGO | 2 | ||
RUTA | CRISTAL BAJO – INEM – CARRERA 15 – MORRORICO – BUENAVISTA | ||
TERMINAL | BARRIO CRISTAL BAJO | ||
EMPRESA | UNITRANSA S.A. | ||
CARTEL DE RUTA IDA | MORRO – TERMINAL – CARRERA 14 – CENTRO – HOSPITAL – GUARÍN | ||
CARTEL DE RUTA REGRESO | BUENAVISTA – MORRO – CALLE 34 – CARRERA 9 – INEM – PROVENZA – CRISTAL BAJO | ||
RECORRIDO | CRISTAL BAJO – CONJUNTO RESIDENCIA COMULTRASAN – CALLE 117 – CARRERA 22 – CALLE 105 – CARRERA 16 – CARRERA 15 – TERMINAL DE TRANSPORTES DE BUCARAMANGA – PUENTE EL BUENO – TRANSVERSAL METROPOLITANA – CALLE 63 – CARRERA 7 – CANELOS – CARRERA 8 – CALLE 61 – CARRERA 17 – DIAGONAL 15 – CARRERA 15 – CALLE 33 – CARRERA 29 – CALLE 32 – ACUEDUCTO – LA FLORA – BUENAVISTA – CALLE 17 – CALLE 18 – RETORNO – BUENAVISTA – MORRORICO – CARRERA 33A – CARRERA 33 – (ZONA DE TRANSFERENCIA UNITRANSA) – CALLE 36 CALLE 35 – CARRERA 10 – CALLE 37 – CARRERA 11 – CALLE 36 – CARRERA 15 – DIAGONAL 15 – CARRERA 17 – CALLE 61 – CARRERA 10 – TRANSVERSAL METROPOLITANA – PUENTE EL BUENO – TRANSVERSAL METROPOLITANA – TERMINAL DE TRANSPORTES DE BUCARAMANGA – CARRERA 15 – CARRERA 16 – CALLE 105 – GLORIETA DEL INEM – CARRERA 21 – CALLE 108 – CARRERA 21 A – CALLE 110 – CARRERA 22 – CALLE 111 – CARRERA 21B – CONJUNTO RESIDENCIA COMULTRASAN – VARIANTE HACIA EL BARRIO EL CRISTAL BAJO | ||
LONGITUD (Kms.) | 30 | ||
CAP. MÁXIMA | 24 | ||
CAP. MÍNIMA | 19 | ||
FRECUENCIA PICO | 8 | ||
FRECUENCIA VALLE | 12 | BAJA DEMANDA | 20 |
PRIMER DESPACHO | 5:00:00 AM | BAJA DEMANDA | 6:00:00 AM |
ULTIMO DESPACHO | 8:00:00 PM | BAJA DEMANDA | 5:00:00 PM |
NIVEL DE SERVICIO | BÁSICO | ||
CLASE | BUS / BUSETA / MICROBÚS |
CÓDIGO | 3 | ||
RUTA | CRISTAL BAJO – SAN LUIS – DIAMANTE II – ESTACION PROVENZA – CACIQUE – CARRERA 33 – ALVAREZ – BUENAVISTA (INTEGRADA) | ||
TERMINAL | BARRIO CRISTAL BAJO | ||
EMPRESA | UNITRANSA S.A. | ||
CARTEL DE RUTA IDA | CRISTAL BAJO – SAN LUIS – DIAMANTE -EST. PROVENZA – MORRO – ÁLVAREZ – BUENAVISTA | ||
CARTEL DE RUTA REGRESO | BUENAVISTA – MORRO – CARRERA 33 – C.C CACIQUE – DIAMANTE II SAN LUIS – CRISTAL | ||
RECORRIDO | BARRIO CRISTAL BAJO – CARRERA 15 – CALLE 117 – CARRERA 22 – CALLE 100 – DIAGONAL 20 – CALLE 99 – PUENTE DE FONTANA – CARRERA 19 – CALLE 90 – CARRERA 17 – CALLE 89 – CARRERA 24 – CALLE 83 – PARALELA PROVENZA – ESTACION OCCIDENTAL PROVENZA – PARALELA PROVENZA – PUENTE PROVENZA – PARALEA ORIENTAL – ESTACION DE TRANSFERENCIA PROVENZA ORIENTAL – CARRERA 28 – PUENTE LA PEDREGOSA – CENTRO COMERCIAL CACIQUE – PUENTE LA FLORA – CARRERA 33 – CARRERA 33 A – MEGAMALL – PARQUE DEL AGUA – MORRORICO – BUENAVISTA – MORRORICO – CARRERA 50 – ALBANIA – ÁLVAREZ – CALLE 34 – CARRERA 33 – VIADUCTO LA FLORA – CC CACIQUE – DIAMANTE – CARRERA 24 – CALLE 83 – PARALELA – ESTACION PROVENZA OCC – CALLE 89 – (SAN LUIS) – CARRERA 17 – CALLE 90 – CARRERA 19 – PUENTE FONTANA – CARRERA 22ª – CALLE 100 – CALLE 103 – CARRERA 23 – CALLE 111 – CARRERA 21B – CALLE 117 – (COMULTRANSAN) – BARRIO CRISTAL BAJO | ||
LONGITUD (Kms.) | 32,299999999999997 | ||
CAP. MÁXIMA | 18 | ||
CAP. MÍNIMA | 14 | ||
FRECUENCIA PICO | 8 | ||
FRECUENCIA VALLE | 15 | BAJA DEMANDA | 30 |
PRIMER DESPACHO | 5:00:00 AM | BAJA DEMANDA | 6:00:00 AM |
ULTIMO DESPACHO | 8:00:00 PM | BAJA DEMANDA | 5:00:00 PM |
NIVEL DE SERVICIO | BÁSICO | ||
CLASE | BUS / BUSETA / MICROBÚS |
CÓDIGO | 4 | ||
RUTA | LA JOYA – ESTACION SAN MATEO – DON BOSCO (INTEGRADA) | ||
TERMINAL | LA JOYA | ||
EMPRESA | UNITRANSA S.A. | ||
CARTEL DE RUTA IDA | LA JOYA – SAN MATEO | ||
CARTEL DE RUTA REGRESO | DON BOSCO – SAN MATEO | ||
RECORRIDO | CARRERA 18 OCC – CALLE 36 – CARRERA 13 OCC – CALLE 37 – CARRERA 1 – CALLE 39 – CALLE 37 – CARRERA 15 – (ESTACION DE TRANSFERENCIA CHORRERAS – SAN MATEO) – AVENIDA QUEBRADA SECA – GLORIETA QUEBRADA SECA – CARRERA 10 – CALLE 31 – CARRERA 3 OCC – CALLE 32 – CALLE 30 – CARRERA 9 OCC – CALLE 27 – CARRERA 11 OCC – CALLE 27 – CARRERA 15 OCC- (DON BOSCO) RETORNO – CALLE 31 – CARRERA 11 – CALLE 27 – CARRERA 9 OCC – CALLE 30 – CARRERA 5 OCC – CALLE 32 – CARRERA 4 – CALLE 31 – CARRERA 5 – CALLE – 28 – CARRERA 10 – AVENIDA QUERBADA SECA – CARRERA 15 – (ESTACION DE TRANSFERENCIA CHORRERAS – SAN MATEO) – CALLE 36 – CARRERA 11 – CALLE 35 – CARRERA 4ª – CALLE 39 – CARRERA 1 – CALLE 37 – CARRERA 13OCC – CALLE 36 – CARRERA 18 OCC | ||
LONGITUD (Kms.) | 12 | ||
CAP. MÁXIMA | 5 | ||
CAP. MÍNIMA | 4 | ||
FRECUENCIA PICO | 20 | ||
FRECUENCIA VALLE | 30 | BAJA DEMANDA | 30 |
PRIMER DESPACHO | 5:00:00 AM | BAJA DEMANDA | 6:00:00 AM |
ULTIMO DESPACHO | 8:00:00 PM | BAJA DEMANDA | 5:00:00 PM |
NIVEL DE SERVICIO | BÁSICO | ||
CLASE | BUS / BUSETA / MICROBÚS |
CÓDIGO | 5 | ||
RUTA | CARRIZAL – CALLE 45 – CABECERA – PORTÓN DEL TEJAR – CAMPANAZO | ||
TERMINAL | SAN ANTONIO DE CARRIZAL / BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN (INTERCALADO) | ||
EMPRESA | UNITRANSA S.A. | ||
CARTEL DE RUTA IDA | CARRIZAL – PORTÓN – CARRERA 33 – C. C. CACIQUE – CAMPANAZO (IDA) | ||
CARTEL DE RUTA REGRESO | CARRIZAL – PORTÓN – CARRERA 33 – CALLE 36 – CENTRO – CAMPOHERMOSO – ABASTOS (VUELTA) | ||
RECORRIDO | SAN ANTONIO DE CARRIZAL – ALTERNO BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN – RETORNO GLORIETA EL POBLADO – VÍA CHIMITÁ – CALLE 45 – CARRERA 9 – CALLE 37 – CARRERA 11 – CALLE 36 – CARRERA 22 – CALLE 45 – CALLE 48 – CARRERA 33 – CONUCOS – PORTÓN DEL TEJAR – TRANSVERSAL ORIENTAL – VÍA EL REPOSO HASTA EL CAMPANAZO – CALLE 19 – CALLE 61 – CARRERA 60 – CALLE 63 – CARREA 18 – CAMPANAZO – TRANSVERSAL ORIENTAL – CENTRO COMERCIAL EL CACIQUE – CONUCOS – CARRERA 33 – CALLE 36 – CARRERA 9 – CALLE 45 POR EL MISMO CORREDOR HASTA CARRIZAL. | ||
LONGITUD (Kms.) | 35 | ||
CAP. MÁXIMA | 24 | ||
CAP. MÍNIMA | 19 | ||
FRECUENCIA PICO | 7 | ||
FRECUENCIA VALLE | 15 | BAJA DEMANDA | 30 |
PRIMER DESPACHO | 5:00:00 AM | BAJA DEMANDA | 6:00:00 AM |
ULTIMO DESPACHO | 8:00:00 PM | BAJA DEMANDA | 5:00:00 PM |
NIVEL DE SERVICIO | BÁSICO | ||
CLASE | BUS / BUSETA / MICROBÚS |
CÓDIGO | 7 | ||
RUTA | LIMONCITO | ||
TERMINAL | LOS CAUCHOS (Estadio (Álvaro Gómez Hurtado) | ||
EMPRESA | COTRANDER | ||
CARTEL DE RUTA IDA | LIMONCITO – CARRERA 33 – HOSPITAL – ESTADIO – UDI (IDA) | ||
CARTEL DE RUTA REGRESO | LIMONCITO – CARRERA 33 – CC CACIQUE – FLORIDA – ANDES – (REGRESO) | ||
RECORRIDO | ESTADIO – SERVIENTREGA – CARRERA 8 – CALLE 11 – CALLE 205 ANDES – CARRERA 40 – CARRERA 15 – CALLE 5 – CARRERA 11 – PARAGÜITAS – VÍA PRINCIPAL DE BUCARICA – TRANSVERSAL ORIENTAL – CARRERA 33 – CARRERA 32ª – CALLE 14 – CARRERA 25 – CALLE 9 – CARRERA 24 – CALLE 14 – GLORIETA DE LA CARRERA 30 – AVENIDA QUEBRADASECA – MEGAMALL – CARRERA 33ª – PLAZA GUARÍN – CARRERA 33 – TRANSVERSAL ORIENTAL – VÍA PRINCIPAL BUCARICA – CARRERA 11 – CALLE 3 – CARRERA 10 – CALLE 6 – CARRERA 15 – CALLE 205 – ANDES – CARRERA 8 AL SUR PARA TOMAR LA AUTOPISTA FLORIDABLANCA – PIEDECUESTA – RETORNO PLATA ACERO – ESTADIO | ||
LONGITUD (Kms.) | 23 | ||
CAP. MÁXIMA | 17 | ||
CAP. MÍNIMA | 14 | ||
FRECUENCIA PICO | 6 | ||
FRECUENCIA VALLE | 10 | BAJA DEMANDA | 30 |
PRIMER DESPACHO | 4:50:00 AM | BAJA DEMANDA | 6:00:00 AM |
ULTIMO DESPACHO | 8:30:00 PM | BAJA DEMANDA | 6:00:00 PM |
NIVEL DE SERVICIO | BÁSICO | ||
CLASE | BUS / BUSETA / MICROBÚS |
CÓDIGO | 9 | ||
RUTA | TRINIDAD – TERRAZAS – AV. QUEBRADASECA – SAN MIGUEL | ||
TERMINAL | PARQUEADERO UNITRANSA SOBRE LA TRANSVERSAL ORIENTAL | ||
EMPRESA | UNITRANSA S.A. | ||
CARTEL DE RUTA IDA | TRINIDAD – CARRERA 36 – AV. QUEBRADASECA – SAN MIGUEL (IDA) | ||
CARTEL DE RUTA REGRESO | TRINIDAD – CARRERA 33 – TERRAZAS – HACIENDA SAN JUAN (REGRESO) | ||
RECORRIDO | INICIO EN PARQUEADERO EMPRESA UNITRANSA S.A. SOBRE LA TRANSVERSAL ORIENTAL – CALLE 48 EN EL CARMEN – CALLE 51 EN VILLA LUZ – DIAGONAL 17 – CALLE 53 – CANCHA DE ALARES – CALLE 58 – CARRERA 14C – CALLE 57 – CARRERA 16 – CALLE 57A – CARRERA 15A – CALLE 107A – EL CAMPANAZO – CARRERA 20 – HACIENDA SAN JUAN – CALLE 104B – CARRERA 56 – CARRERA 55 – LAGOS DEL CACIQUE – CALLE 70 – CARRETERA ANTIGUA – A TERRAZAS POR LA CARRERA 44 – CALLE 64 – CARRERA 45 – DIAGONAL 56 – CARRERA 36 – CALLE 34 – CARRERA 32 A – AVENIDA QUEBRADASECA – CARRERA 9 – CALLE 45 – CARRERA 8 – CALLE 44 – CARRERA 11 – CALLE 45 – DIAGONAL 15 – CARRERA 16 – CALLE 50 – CALLE 51 – CARRERA 12 – CANDILES – CALLE 51 A – CARRERA 15 – CALLE 52 – CARRERA 17 – CALLE 45 – CARRERA 9 – CALLE 33 – CARRERA 33 – CALLE 57 – CARRERA 30 – CALLE 56 – DIAGONAL 56 – CARRERA 45 EN TERRAZAS – CARRERA 44 A LA CARRETERA ANTIGUA – CALLE 70 HASTA EL PARQUEADERO EMPRESA UNITRANSA S.A. SOBRE LA TRANSVERSAL ORIENTAL | ||
LONGITUD (Kms.) | 31 | ||
CAP. MÁXIMA | 21 | ||
CAP. MÍNIMA | 17 | ||
FRECUENCIA PICO | 8 | ||
FRECUENCIA VALLE | 12 | BAJA DEMANDA | 20 |
PRIMER DESPACHO | 5:00:00 AM | BAJA DEMANDA | 6:00:00 AM |
ULTIMO DESPACHO | 8:00:00 PM | BAJA DEMANDA | 5:00:00 PM |
NIVEL DE SERVICIO | BÁSICO | ||
CLASE | BUS / BUSETA / MICROBÚS |
CÓDIGO | 10 | ||
RUTA | QUINTA ESTRELLA – REAL DE MINAS – REPOSO | ||
TERMINAL | PARQUEADERO UNITRANSA SOBRE LA TRANSVERSAL ORIENTAL | ||
EMPRESA | UNITRANSA S.A. | ||
CARTEL DE RUTA IDA | C.C. CACIQUE – LA SALLE – MUTIS – ACRÓPOLIS – CALLE 45 – ÉXITO – CAMPO HERMOSO – CENTRO ABASTOS (IDA) | ||
CARTEL DE RUTA REGRESO | C.C. CACIQUE – CAMPO HERMOSO – ACRÓPOLIS – MUTIS – CAMPANAZO – REPOSO (REGRESO) | ||
RECORRIDO | INICIO PARQUEADERO UNITRANSA SOBRE LA TRANSVERSAL ORIENTAL – VILLA LUZ – CANCHA ALARES – REPOSO – EL CAMPANAZO – TRANSVERSAL ORIENTAL – CENTRO COMERCIAL EL CACIQUE – VIADUCTO LA FLORA – CALLE 67 – CARRERA 26 – CARRERA 17F – CALLE 61 – CIUDAD BOLÍVAR – GLORIETA DE LA CANCHA DE SOFTBOL – CARRERA 2W – CALLE 56 – MARSELLA REAL – PLAZA MAYOR – CARRERA 15 – CALLE 55 – CARRERA 17 – CALLE 45 – CAMPO HERMOSO – QUINTA ESTRELLA – CALLE 45 – CENTROABASTOS – CHIMITA – CALLE 45 – CAMPOHERMOSO – QUINTA ESTRELLA – CALLE 45 – DIAGONAL 15 – CARRERA 17 – CALLE 56 – PLAZA MAYOR – MARSELLA REAL – CALLE 56 – CARRERA 2W – GLORIETA DE SOFTBOL – CIUDAD BOLÍVAR – AVENIDA LOS ALMENDROS – CALLE 61 – INTERCAMBIADOR PUERTA DEL SOL – LAS HORMIGAS – CALLE 67 – VIADUCTO LA FLORA – TRANSVERSAL ORIENTAL – CALLE 93 – MONTERREY – TRANSVERSAL ORIENTAL – VÍA AL REPOSO – EL CAMPANAZO – CALLE 107 – CARRERA 48 – CALLE 17 – CALLE 53 – CANCHA DE ALARES – CALLE 58 – CARRERA 14C – CALLE 57 – CARRERA 16 – CALLE 57A – CARRERA 15A – CALLE 107A – EL CARMEN – TRANSVERSAL ORIENTAL – PARQUEADERO DE LA EMPRESA UNITRANSA S.A. SOBRE LA TRANSVERSAL ORIENTAL. | ||
LONGITUD (Kms.) | 37 | ||
CAP. MÁXIMA | 21 | ||
CAP. MÍNIMA | 17 | ||
FRECUENCIA PICO | 10 | ||
FRECUENCIA VALLE | 20 | BAJA DEMANDA | 30 |
PRIMER DESPACHO | 5:00:00 AM | BAJA DEMANDA | 6:00:00 AM |
ULTIMO DESPACHO | 8:00:00 PM | BAJA DEMANDA | 5:00:00 PM |
NIVEL DE SERVICIO | BÁSICO | ||
CLASE | BUS / BUSETA / MICROBÚS |
CÓDIGO | 11 | ||
RUTA | MIRADOR DE ARENALES – BAHONDO – RINCÓN – CARRERA 33 – UIS – PARQUE ESTACION UIS (INTEGRADA) | ||
TERMINAL | MIRADOR DE ARENALES | ||
EMPRESA | UNITRANSA S.A. | ||
CARTEL DE RUTA IDA | BAHONDO – CENFER – LA SALLE – CARRERA 33 – HOSPITAL – ESTADIO – UIS – SAN TOTO – LA JOYA (IDA) | ||
CARTEL DE RUTA REGRESO | BAHONDO – LA JOYA – UIS – CARRERA 33 – LA SALLE – CENFER – RINCÓN – GIRÓN (REGRESO) | ||
RECORRIDO | MIRADOR DE ARENALES – BAHONDO – CARRERA 26 – AVENIDA LOS CANEYES – RINCON DE GIRON – VIA GIRON BUCARAMANGA – CALLE 70 – CALLE 67 – CARRERA 33 – CALLE 14 – CARRERA 30 – CALLE 10 – GLORIETA CABALLO DE BOLIVAR – ESTACION DE TRANSFERENCIA PARQUE ESTACION UIS – CARRERA 25 – CALLE 9 – CARRERA 18 – CALLE 11 – ESTACION DE TRANSFERENCIA PARQUE ESTACION UIS – CALLE 11 – CARRERA 30 – AVENIDA QUEBRADA SECA – CARRERA 33 – PUENTE CONUCOS – CALLE 67 – VIA BUCARAMANGA – GIRON – PUENTE PALENQUE – VIA AL RINCON DE GIRON – AVENIDA LOS CANEYES – CARRERA 26 – BAHONDO – MIRADOR DE ARENALES | ||
LONGITUD (Kms.) | 45,899999999999999 | ||
CAP. MÁXIMA | 23 | ||
CAP. MÍNIMA | 18 | ||
FRECUENCIA PICO | 7 | ||
FRECUENCIA VALLE | 12 | BAJA DEMANDA | 25 |
PRIMER DESPACHO | 5:00:00 AM | BAJA DEMANDA | 6:00:00 AM |
ULTIMO DESPACHO | 8:00:00 PM | BAJA DEMANDA | 5:00:00 PM |
NIVEL DE SERVICIO | BÁSICO | ||
CLASE | BUS / BUSETA / MICROBÚS |
CÓDIGO | 13 | ||
RUTA | LA FERIA – SAN MATEO (INTEGRADA) | ||
TERMINAL | LA FERIA | ||
EMPRESA | UNITRANSA S.A. | ||
CARTEL DE RUTA IDA | PABLO VI – LA FERIA – ESTACION LA SAN MATEO | ||
CARTEL DE RUTA REGRESO | PABLO VI – LA FERIA – ESTACION LA SAN MATEO | ||
RECORRIDO | LA FERIA – CARRERA 1 – CALLE 27 – CALLE 28 – CARRERA 10 – GLORIETA QUEBRADA SECA – AVENIDA QUEBRADA SECA – ESTACION DE TRANSFERENCIA SAN MATEO – CARRERA 15 – CALLE 34 – CARRERA 10 – CARRERA 9 – GLORIETA QUEBRADA SECA – CARRERA 10 – CALLE 27 – CARRERA 1 – LA FERIA. | ||
LONGITUD (Kms.) | 4,2199999999999998 | ||
CAP. MÁXIMA | 1 | ||
CAP. MÍNIMA | 1 | ||
FRECUENCIA PICO | 20 | ||
FRECUENCIA VALLE | 30 | BAJA DEMANDA | 30 |
PRIMER DESPACHO | 5:00:00 AM | BAJA DEMANDA | 6:00:00 AM |
ULTIMO DESPACHO | 8:00:00 PM | BAJA DEMANDA | 5:00:00 PM |
NIVEL DE SERVICIO | BÁSICO | ||
CLASE | BUS / BUSETA / MICROBÚS |
CÓDIGO | 14 | ||
RUTA | PUENTE TIERRA – CENTRO – CARRERA 33 – CIUDAD VALENCIA (INTEGRADA) | ||
TERMINAL | PUENTE TIERRA | ||
EMPRESA | TRANSCOLOMBIA S.A. | ||
CARTEL DE RUTA IDA | VALENCIA – CENTRO – CALLE 33 – CARRERA 33 – CACIQUE – PLAZA SATÉLITE – CAÑAVERAL (IDA) | ||
CARTEL DE RUTA REGRESO | VALENCIA – C.C. CACIQUE – CARRERA 33 – CALLE 34 – CENTRO – COLORADOS – PUENTE TIERRA (REGRESO) | ||
RECORRIDO | PUENTE TIERRA – PORTAL DEL NORTE – VÍA BUCARAMANGA – CARRERA 15 – AVENIDA QUEBRADASECA – GLORIETA GIRARDOT – AVENIDA QUEBRADASECA – CARRERA 11 – CALLE 33 – CARRERA 33 – VIADUCTO LA FLORA – CARRETERA ANTIGUA – PLAZA SATÉLITE – CARRERA 12 – VILLABEL – CALLE 27 – RETORNO POR GLORIETA DE MOLINOS – CALLE 29 – C.C. CARACOLÍ – CARRERA 12 – CIUDAD VALENCIA – CARRETERA ANTIGUA – PLAZA SATÉLITE – CARRETERA ANTIGUA – VIADUCTO LA FLORA – CARRERA 33 – CALLE 36 – CARRERA 32 – CALLE 34 – CARRERA 10 – CARRERA 9 – AV. QUEBRADASECA – CARRERA 15 – AL NORTE – PORTAL DEL NORTE – PUENTE TIERRA | ||
LONGITUD (Kms.) | 49 | ||
CAP. MÁXIMA | 25 | ||
CAP. MÍNIMA | 20 | ||
FRECUENCIA PICO | 7 | ||
FRECUENCIA VALLE | 12 | BAJA DEMANDA | 20 |
PRIMER DESPACHO | 4:40:00 AM | BAJA DEMANDA | 5:30:00 AM |
ULTIMO DESPACHO | 5:45:00 PM | BAJA DEMANDA | 5:00:00 PM |
NIVEL DE SERVICIO | BÁSICO | ||
CLASE | BUS / BUSETA / MICROBÚS |
CÓDIGO | 15 | ||
RUTA | Piloto Nro. 04: BOSCONIA – LOS ÁNGELES – CHAPINERO – CENTRO – REAL DE MINAS – LA LADRILLERA (INTEGRADA) | ||
TERMINAL | BOSCONIA | ||
EMPRESA | TRANSCOLOMBIA S.A. | ||
CARTEL DE RUTA IDA | CHAPINERO – CARRERA 18 – CENTRO – ACRÓPOLIS – LADRILLERA (IDA) | ||
CARTEL DE RUTA REGRESO | CHAPINERO – ACRÓPOLIS – CARRERA 17 – CENTRO – LA VIRGEN – JUVENTUD – BOSCONIA (REGRESO) | ||
RECORRIDO | BOSCONIA – LOS ÁNGELES – VÍA MATANZA/BUCARAMANGA – LOS CUYOS – JUVENTUD – VÍA BUCARAMANGA – CARRERA 15 – AVENIDA QUEBRADASECA – ESTACION QUEBRADASECA – CARRERA 18 – AVENIDA LA ROSITA – DIAGONAL 15 – CARRERA 17 – CALLE 61 – AVENIDA BÚCAROS – PLAZA MAYOR – CALLE REAL – CALLE 64 – TRANSVERSAL METROPOLITANA – PUENTE EL BUENO – TRANSVERSAL METROPOLITANA CARRERA 15 – COLEGIO LA LIBERTAD – CALLE 105 – CANCHA DANGÓND – LA LADRILLERA – RETORNO – CALLE 105 – TRANSVERSAL METROPOLITANA – PUENTE EL BUENO PARA TOMAR LA TRANSVERSAL METROPOLITANA HACIA REAL DE MINAS – CALLE 63 – CALLE 64 – CARRERA 5 – CALLE REAL – PLAZA MAYOR – AVENIDA BÚCAROS – CALLE 61 – CARRERA 17 – CALLE 36 – CARRERA 15 – ESTACION SAN MATEO – AVENIDA QUEBRADASECA – CARRERA 15 POR EL MISMO CORREDOR PARA LLEGAR A BOSCONIA | ||
LONGITUD (Kms.) | 34 | ||
CAP. MÁXIMA | 25 | ||
CAP. MÍNIMA | 20 | ||
FRECUENCIA PICO | 7 | ||
FRECUENCIA VALLE | 12 | BAJA DEMANDA | 20 |
PRIMER DESPACHO | 4:50:00 AM | BAJA DEMANDA | 5:30:00 AM |
ULTIMO DESPACHO | 7:15:00 PM | BAJA DEMANDA | 5:00:00 PM |
NIVEL DE SERVICIO | BÁSICO | ||
CLASE | BUS / BUSETA / MICROBÚS |
CÓDIGO | 16 | ||
RUTA | HAMACAS – CARRERA 33 – REPOSO | ||
TERMINAL | BETANIA SECTOR 11 | ||
EMPRESA | UNITRANSA S.A. | ||
CARTEL DE RUTA IDA | HAMACAS – CARRERA 33 – C. C. CACIQUE – CAMPANAZO – REPOSO (IDA) | ||
CARTEL DE RUTA REGRESO | HAMACAS – CARRERA 33 – AV. QUEBRADASECA – KENNEDY – BETANIA (REGRESO) | ||
RECORRIDO | BETANIA ETAPA 11 – CARRERA 10 VÍA CAFÉ MADRID – HAMACAS – CARRERA 10 – KENNEDY – HOSPITAL DEL NORTE – MARÍA PAZ – COLSEGUROS – BIENESTAR FAMILIAR – LOS CUYOS – CARRERA 15 – AVENIDA QUEBRADASECA – CARRERA 33 – VIADUCTO LA FLORA – CENTRO COMERCIAL EL CACIQUE – TRANSVERSAL ORIENTAL – CAMPANAZO – CALLE 107 – CARRERA 48 – CALLE 17 – CALLE 53 – CANCHA DE ALARES – CALLE 58 – CARRERA 14C – CALLE 57 – CARRERA 16 – CALLE 57A – CARRERA 15A – CALLE 107A – EL CAMPANAZO – TRANSVERSAL ORIENTAL – CENTRO COMERCIAL EL CACIQUE – VIADUCTO LA FLORA – CARRERA 33 – AVENIDA QUEBRADASECA – CARRERA 15 – LA VIRGEN – LOS CUYOS – COLSEGUROS – MARÍA PAZ – HOSPITAL DEL NORTE – CARRERA 10 – LAS HAMACAS – CARRERA 10 VÍA CAFÉ MADRID – BETANIA ETAPA 11 | ||
LONGITUD (Kms.) | 34 | ||
CAP. MÁXIMA | 28 | ||
CAP. MÍNIMA | 22 | ||
FRECUENCIA PICO | 8 | ||
FRECUENCIA VALLE | 15 | BAJA DEMANDA | 30 |
PRIMER DESPACHO | 5:00:00 AM | BAJA DEMANDA | 6:00:00 AM |
ULTIMO DESPACHO | 8:00:00 PM | BAJA DEMANDA | 5:00:00 PM |
NIVEL DE SERVICIO | BÁSICO | ||
CLASE | BUS / BUSETA / MICROBÚS |
CÓDIGO | 17 | ||
RUTA | CAFÉ – INEM – LUZ DE SALVACION (INTEGRADA) | ||
TERMINAL | CAFÉ MADRID / BAVARIA II (DESPACHO ALTERNO) | ||
EMPRESA | TRANSCOLOMBIA S.A. | ||
CARTEL DE RUTA IDA | INEM – CARRERA 18 – CENTRO – PUERTA DEL SOL – C.C. CACIQUE – PLAZA SATÉLITE – PROVENZA – LUZ DE SALVACION(IDA) | ||
CARTEL DE RUTA REGRESO | KENNEDY – BAVARIA II – PLAZA SATÉLITE – C.C. CACIQUE – CARRERA 33 – UIS – SAN TOTO (REGRESO)
VILLA ROSA – CAFÉ MADRID – PLAZA SATÉLITE – C.C. CACIQUE – CARRERA 33 – UIS – SAN TOTO (REGRESO) |
||
